ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
Energia | 0.000 kJ / 0.0 KCAL |
---|---|
Zsír | 0.0 g |
Amelyből telített zsírsavak | 0.0 g |
Szénhidrát | 0.0 g |
Amelyből cukrok | 0.0 g |
Só | 0.00 g |
Fehérje | 0.0 g |
Allergénfigyelmeztetés | Allergénmentes |
Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | *Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alkotó. |
Jogi szabályozás | Ellenőrzést végzi: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 |
Összetevők | fahéj*, alma darabok*, gyömbér*, kardamom*, szegfűszeg*, fekete bors*. |
felhasználási információk | Egy teafiltert két és fél dl vízzel forrázzon le majd lefedve 5-7 percig hagyja állni. |
Tárolási információk | Száraz és hűvös helyen tárolandó! |
Újrahasznosítási információk | Doboz papírként újrahasznosítható. |
Tájékoztatás
Az étrend-kiegészítők élelmiszereknek minősülnek és bár kedvező élettani hatással rendelkezhetnek, amely egyénenként eltérő lehet, jelölésük, megjelenítésük, és reklámozásuk során nem engedélyezett a készítményeknek betegséget megelőző vagy gyógyító hatást tulajdonítani, illetve ilyen tulajdonságra utalni.